機型 | Φ140~180/Φ550x600 | Φ150~220/Φ600x800 |
軋制材料 | 普碳鋼、合金鋼、銅鋁及不銹鋼帶 | |
材料規(guī)格(厚×寬) | 3.5×500mm | 3.5×700mm |
成品規(guī)格(厚×寬) | 0.2×500mm | 0.2×700mm |
軋制壓力 | 400T | 600T |
軋制速度 | 80~150m/min | 80~150m/min |
傳動方式 | 工作輥或支承輥傳動 | |
壓下方式 | 液壓AGC | |
主電機功率 | 361~500KW | 361~500KW |
卷取部分 | 液壓四棱錐式 | 液壓四棱錐式 |
電控系統(tǒng) | 歐陸590全數(shù)字控制系統(tǒng)PLC編程 | |
液壓(高壓) | 供彎輥系統(tǒng)用 | |
其他 | 液壓吊輥平衡、液壓卸輥 |
*注:主電機根據(jù)軋制材料的材質和寬度可適當調整